Produkty – cennik
Produkt |
Ilość |
Ceny do uzgodnienia |
| 1 | Bakłażan HISZPANIA | 1 kg | – | |
| 2 | Botwina | 1 szt | – | |
| 4 | Brokuły | 1 szt | – | |
| 5 | Brukselka | 1kg | – | |
| 6 | Burak | 1 kg | – | |
| 7 | Cebula | 15 kg | – | |
| 8 | Cebula cukrowa | 1kg | – | |
| 9 | Cebula czerwona | 1kg | – | |
| 10 | Cebula biała CZOSNKOWA | 1 kg | – | |
| 11 | Cebula szalotka | 0,25 kg | – | |
| 12 | Cukinia zielona | 1 kg | – | |
| 13 | Cukinia żółta | 1 kg | – | |
| 14 | Cukinia mini | 1 op | – | |
| 15 | Cukinia kwiat | 1 szt | na zamówienie | |
| 16 | Cykoria | 500g | – | |
| 17 | Cykoria tacka | 500g | – | |
| 18 | Cykoria czerwona | 500g | – | |
| 19 | Czosnek chiński | 1 kg | – | |
| 20 | Czosnek polski | 10 szt | – | |
| 21 | Dynia | 1 kg | – | |
| 22 | Dynia ozdobna | 1 szt | – | |
| 23 | Dynia piżmowa | 1 kg | – | |
| 25 | Fasola mamut | 10 kg | towar sezonowy | |
| 26 | Fasola szparagowa zielona polska | 5 kg | towar sezonowy | |
| 27 | Fasola szparagowa żółta polska | 5 kg | towar sezonowy | |
| 29 | Imbir | 1 kg | – | |
| 30 | Jarmuż 500g | 1 szt | – | |
| 31 | Kalafior zagraniczny | 1 szt | – | |
| 32 | Kalafior mini | 1 op | – | |
| 34 | Kalarepa | 10 szt | – | |
| 35 | Kapusta MŁODA zagraniczna | 1 szt | – | |
| 36 | Kapusta BIAŁA | 20 kg | – | |
| 37 | Kapusta czerwona | 10 kg | – | |
| 39 | Kapusta pekińska | 5 kg | – | |
| 40 | Karczoch | 1 szt | na zamówienie | |
| 41 | Koperek | 1 szt | – | |
| 42 | Koper włoski | 1 kg | – | |
| 43 | Marchewka | 10 kg | – | |
| 44 | Marchewka NIE MYTA | 10 kg | – | |
| 45 | Marchewka mini | 1 op | na zamówienie | |
| 46 | Natka | 1 szt | – | |
| 47 | Natka ozdobna | 1szt | – | |
| 48 | Ogórki długie IMPORT | 4,5 kg | – | |
| 49 | Ogórki krótkie | 1 kg | – | |
| 50 | Ogórki gruntowe | 1 kg | – | |
| 51 | Papryka czerwona zagraniczna | 1 kg | – | |
| 52 | Papryka zielona | 1 kg | – | |
| 53 | Papryka żółta | 1kg | – | |
| 54 | Pepperoni czerwone | 1 kg | – | |
| 55 | Pepperoni zielone | 1 kg | na zamówienie | |
| 56 | Piri piri | 100 g | na zamówienie | |
| 57 | Pietruszka | 5 kg | – | |
| 58 | Pomidory cherry czerwone | 1 kg | – | |
| 59 | Pomidory cherry żółte | 1 kg | na zamówienie | |
| 60 | Pomidory szklarniowe | 6 kg | – | |
| 61 | Por | 10 szt lub 5 kg | – | |
| 62 | Rzepa biała | 5 kg | – | |
| 63 | Rzepa czarna | 5 kg | – | |
| 64 | Rzodkiewka | 1 pęcz. | – | |
| 65 | Seler korzeń | 5 kg | – | |
| 66 | Seler naciowy | 1 szt | – | |
| 67 | Szczaw | 1 kg | towar sezonowy | |
| 68 | Szczypiorek cienki | 1 szt | – | |
| 69 | Szczypior z dymki | 1 szt | – | |
| 70 | Szczypior z cebulą | 1 szt | – | |
| 71 | Szparagi białe 0,5 kg | 1 szt | na zamówienie | |
| 72 | Szparagi zielone 0,5 kg | 1 szt | na zamówienie | |
| 73 | Szpinak luz | 1 kg | na zamówienie | |
| 74 | Szpinak baby | 500 g | – | |
| 75 | Ziemniaki | 15 kg | – | |
| 76 | Ziemniaki młode z CYPRU | 20 kg | – | |
| 78 | Ziemniaki grillowe AUSTRIA | 15 kg | – | |
| 79 | Ziemniaki sałatkowe | 15 kg | – | |
| 80 | Ziemniak słodki PATAT | 5 kg | na zamówienie | |
| 81 | Kiełki duże | 250 g | – | |
| 82 | Kiełki małe | 100 g | – | |
| 83 | Włoszczyzna | 1 szt | – |
Produkt |
Ilość |
Ceny do uzgodnienia |
| 1 | Agrest | 1 kg | – | |
| 2 | Ananas złoty kal 9 | 1 szt | – | |
| 3 | Ananas złoty kal 5 | 1 szt | – | |
| 4 | Arbuz | 1 kg | – | |
| 5 | Awokado kal 12 | 1 szt | – | |
| 6 | Awokado kal 14 | 1 szt | – | |
| 7 | Banany | 1 kg | – | |
| 8 | Borówka amerykańska | 250 g | na zamówienie | |
| 9 | Brzoskwinie | 1 kg | na zamówienie | |
| 10 | Cytryny | 1 kg | – | |
| 11 | Figa 1 szt | 1 szt | – | |
| 12 | Granat | 1 szt | – | |
| 13 | Grapefruit biały | 1 kg | – | |
| 14 | Grapefruit czerwony | 1 kg | – | |
| 15 | Grapefruit zielony | 1 kg | ||
| 16 | Gruszka konferencja | 1 kg | – | |
| 17 | Jabłka deserowe | 1 kg | – | |
| 18 | Jabłka kwaśne | 1 kg | – | |
| 19 | Jabłka kompot | 1 kg | – | |
| 20 | Jabłka czerwone import | 1 kg | – | |
| 21 | Jabłka zielone import | 1 kg | – | |
| 22 | WIŚNIE | 3 kg | ||
| 23 | Jeżyna | 250 g | – | |
| 24 | Karambola | 1 szt | – | |
| 25 | Kiwi | 1 kg | – | |
| 27 | Kokos | 1 szt | – | |
| 28 | Liczi | 1 kg | – | |
| 29 | Limonka | 1 kg | – | |
| 30 | Maliny | 500 g | – | |
| 31 | Mandarynki | 1 kg | – | |
| 32 | Mango kal 6 | 1 szt | – | |
| 33 | Maracuja | 1 szt | – | |
| 34 | Melon Cantalupe | 1 szt | na zamówienie | |
| 35 | Melon zielony | 1 kg | na zamówienie | |
| 36 | Melon żółty XL | 1 szt | – | |
| 37 | Morele | 1 kg | na zamówienie | |
| 38 | Nektarynka | 1 kg | na zamówienie | |
| 39 | Papaya | 1 szt | – | |
| 40 | ŚLIWKA WĘGIERKA | 15 kg | ||
| 41 | Pigwa | 1 kg | – | |
| 42 | Pomarańcza | 1 kg | – | |
| 43 | Pomarańcza sokowa siatka | 1 kg | – | |
| 44 | Poziomki | 1 op | – | |
| 45 | GRUSZKA KONFERENCJA I LUKASÓWKA | 1 kg | – | |
| 46 | Śliwka | 1 kg | na zamówienie | |
| 47 | Truskawka | 1 kg | na zamówienie | |
| 48 | Winogrono ciemne | 1 kg | – | |
| 49 | Winogrono jasne | 1 kg | – |
Produkt |
Ilość |
Ceny do uzgodnienia |
| 1 | Sałata dębowa | 1 szt | – | |
| 2 | Sałata FRISE | 1 szt | – | |
| 3 | Sałata lodowa | 1 szt | – | |
| 4 | Sałata masłowa | 1 szt | – | |
| 5 | Sałata karbowana kal. 12 | 1 szt | – | |
| 6 | Sałata karbowana kal. 16 | 1 szt | – | |
| 7 | Sałata radicio | 1 kg | – | |
| 8 | Sałata roszponka | 0,1 kg | – | |
| 9 | Sałata rucola | 0,1 kg | – | |
| 10 | Sałata rucola luz | 1 kg | na zamówienie | |
| 11 | Sałata rzymska | 1 szt | – | |
| 12 | Sałatki mix | 150 g | – | |
| 13 | Sałata rzymska mini |
Produkt |
Ilość |
Ceny do uzgodnienia |
||
| 1 | Bazylia | 1 kg | – | |
| 2 | Mięta | 1 kg | – | |
| 3 | Kolendra | 1 kg | – | |
| 4 | Tymianek | 1 kg | – | |
| 5 | Estragon | 1 kg | – | |
| 6 | Rozmaryn | 1 kg | – | |
| 7 | Szałwia | 1 kg | – | |
| 8 | Oregano | 1 kg | – |
Produkt |
Ilość |
VAT |
| 1 | Bazylia | 1 szt | 8 | |
| 2 | Tymianek | 1 szt | 8 | |
| 3 | Oregano | 1 szt | 8 | |
| 4 | Kolendra | 1 szt | 8 | |
| 5 | Melisa | 1 szt | – | |
| 6 | Mięta | 1 szt | 8 | |
| 7 | Rozmaryn | 1 szt | 8 | |
| 8 | Szałwia | 1 szt | 8 |
Produkt |
Ilość |
Ceny do uzgodnienia |
||
| 1 | Pieczarki gat. 1 | 1 kg | – | |
| 2 | Pieczarki gat. 2 | 1 kg | – | |
| 3 | Boczniak luz | 3 kg | – | |
| 4 | Boczniak tacka | 500g | – | |
| 5 | Kurka W SEZONIE | 1 kg | – |
Produkt |
Ilość |
Ceny do uzgodnienia |
| 1 | Kapusta biała | 3 kg | ||
| 2 | Kapusta biała | 5 kg | ||
| 3 | Kapusta biała | 10 kg | ||
| 4 | MARCHEWKA Z GROSZKIEM | 5 kg | – | |
| 5 | Ogórki | 3 kg | ||
| 6 | Ogórki | 6 kg | ||
| 7 | Ogórki małosolne | 3 kg | ||
| 8 | Przecier ogórkowy | 3 kg | – | |
| 7 | Buraki tarte-gotowane | 0.5 kg |
| 1 | Jaja kurze | 10 szt |
Produkt |
Ilość |
| 1 | Ananas kandyzowany | 1 kg | jest |
| 2 | Brzoskwinie suszone | 1 kg | jest |
| 3 | Chips bananowy | 1 kg | jest |
| 4 | Daktyle suszone | 1 kg | jest |
| 5 | Dynia łuskana | 1 kg | jest |
| 6 | Fasola drobna | 1 kg | jest |
| 7 | Fasola jaś | 1 kg | jest |
| 8 | Figi suszone luz | 1 kg | jest |
| 9 | Figi suszone 250g | 1 szt | jest |
| 10 | Groch łuskany | 1 kg | jest |
| 11 | Gruszka kandyzowana | 1 kg | jest |
| 12 | Jabłka suszone | 1 kg | jest |
| 13 | Kasza jęczmienna | 1 kg | jest |
| 14 | Kasza gryczana | 1 kg | jest |
| 15 | Kasza pęczak | 1 kg | jest |
| 16 | Mak niebieski | 1 kg | jest |
| 17 | Mąka kukurydziana | 1 kg | jest |
| 18 | Mieszanka keksowa | 1 kg | jest |
| 19 | Migdał płatki | 1 kg | jest |
| 20 | Migdał blanszowany | 1 kg | jest |
| 21 | Migdał kalifornijski | 1 kg | jest |
| 22 | Morela suszona | 1 kg | jest |
| 23 | Orzech laskowy | 1 kg | jest |
| 24 | Orzech laskowy łuskany | 1 kg | jest |
| 25 | Orzech nerkowca | 1 kg | jest |
| 26 | Orzech brazylijski | 1 kg | jest |
| 27 | Orzechy pinii | 1kg | jest |
| 28 | Orzechy cedrowe | 1 kg | jest |
| 29 | Orzech pistacjowy solony- prażony | 1 kg | jest |
| 30 | Orzech pistacjowy łuskany | 1 kg | jest |
| 31 | Orzechy ziemne niesolone | 1 kg | jest |
| 32 | Orzechy ziemne solone | 1 kg | jest |
| 33 | Orzechy włoskie łuskane | 1 kg | jest |
| 34 | Rodzynki sułtańskie | 1 kg | jest |
| 35 | Rodzynki Chile GOLDEN | 1 kg | jest |
| 36 | Sezam obłuszczany | 1 kg | jest |
| 37 | Skórka cytrynowa | 1 kg | jest |
| 38 | Skórka pomarańczowa | 1 kg | jest |
| 39 | Słonecznik w łupinie | 1 kg | jest |
| 40 | Słonecznik łuskany | 1 kg | jest |
| 41 | Soczewica brązowa | 1 kg | jest |
| 42 | Soczewica czerwona | 1 kg | jest |
| 43 | Soczewica zielona | 1 kg | jest |
| 44 | Wiórki kokosowe | 1 kg | jest |
| 45 | Śliwki kalifornijskie | 1 kg | jest |
| 46 | Ziarno kukurydzy | 1 kg | jest |
| 47 | Żurawina suszona | 1 kg | jest |
Producent warzyw i owoców serdecznie zaprasza do hurtowni!
Codziennie oferujemy odwiedzającym nas Klientom świeży i sprawdzony towar.
By móc zaproponować Państwu usługi świadczone na najwyższym poziomie, w naszej hurtowni przeprowadzamy regularne i dokładne kontrole.
Na miejscu w magazynie znajdującym się w Koszalinie nasi sprzedawcy i pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wybranych produktów.
![]() | ![]() |
Sprzedaż najlepszej jakości warzyw i owoców
Każdemu Klientowi pomogą dokonać prawidłowego zakupu wyczerpująco odpowiadając na pytania o jakość danego towaru, jego właściwości zdrowotne, walory smakowe i najlepszym sposobie jego obróbki przy przygotowywaniu żywności.
Na życzenie Klientów sprowadzamy warzywa oraz owoce mniej popularne i znacznie trudniej dostępne.
Pracujemy nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy i nad ranem – dzięki temu każdy z Państwa będzie mógł dokonać u nas zakupu towaru w dogodnej dla siebie porze i zdążyć z zaopatrzeniem przed otwarciem swojego sklepu, stoiska czy restauracji.
Wszystkie owoce i warzywa dostępne są w najrozmaitszych odmianach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Towar mogą państwo nabyć nie tylko na pojedyncze sztuki, ale również istnieje możliwość zakupu w ilościach hurtowych.












